* Achtung Modem‐Nutzer: >200 kB!
** Achtung DSL‐Nutzer: >1 MB!
Alle Dateien, CSS=Standard, keine Silbentrennung
Abb. 1: Zeitzonenveränderung über die Jahreszeiten. Man erkennt deutlich, daß die Zeitzonen in Deutschland und Paraguay nicht synchron schalten.
Abb. 2: Vorder‐ und Rückseite der paraguayischen Flagge. Diese ist eine von gerade ’mal dreien weltweit, bei denen beide Seiten unterschiedlich sind. Die Bilder stammen von http://www.Flaggen‐Server.de und ich habe sie nur zusammenkopiert. Seit Juli 2013 gibt es eine neue Flagge, die sich aber nur in einem leicht geänderten Emblem unterscheidet. Der starke rote Ring und der blaue Kreis darin tauchen nicht mehr auf.
Das aktuelle Wetter in Asunción.
Abb. 3: Dieser Karteikasten ist eine Neuentwicklung von mir. Er unterstützt mehrere Betriebsmodi, Darstellungsmodi, Datenquellen usw.. Das Archiv mit den Quelltextdateien stellte ich in Projekte ein, damit es jeder herunterladen kann.
Befragung meiner Schwester Karin Pöllinger durch René Walter, ausgestrahlt am 14.2.2015 im Internet‐Radio www.protonradio.at. Themen sind: Historie und Beweggründe für die Auswanderung nach Paraguay und ihre biblische Motivation. Ich werde darin auch erwähnt! Vielen Dank an René Walter für die Genehmigung, diese Befragung hier zu veröffentlichen!
Paraguay ist ein recht schönes Land. Da es ein Entwicklungsland ist, fehlt es an vielem, was Industriestaaten ausmacht. Das fängt bei der politischen Stabilität an und hört nicht erst bei einer stabilen Verbindung ins Datennetz auf. Dafür ist es bei weitem nicht so gebeutelt an komplizierten Strukturen und pseudostaatlichen Abhängigkeiten wie die sogenannt zivilisierten Länder – und damit sind auch die Menschen noch sehr natürlich geblieben.
Es folgt eine eingehendere Betrachtung aus meiner Sicht, wie sie Auswanderungswillige benötigen, um sich entsprechend vorzubereiten. Dabei werde ich auch viele schöne Seiten Paraguays beleuchten.
Paraguay ist eines von zwei Binnenländern in Südamerika – zusammen mit Bolivien. Es hat eine Fläche von etwas über 406.000 km², Zeitzone GMT−4 und ist eine demokratische Republik. Da es sich auf der Südhalbkugel befindet, ist Sommer um Dezember und Winter um Juni. Es liegt ungefähr 67° westlicher zu Deutschland, womit die Zeitdifferenz bei 4–6 Stunden liegt – je nach Jahreszeit (s. Abb. 1). Der Sommer ist schwül‐warm und der Winter meist feucht‐kalt, sonst trocken‐kalt. Frost kommt nur jeweils sehr kurz und selten vor.
Paraguay hat wenigstens die letzten 500 Jahre keinen Schnee gesehen; ist es feucht genug, ist es heiß und wenn es selten genug einmal kühl genug wäre, reicht die Luftfeuchtigkeit nicht. Die Landeswährung ist der Guaraní, der aber nicht konvertierbar ist und deshalb allein in Paraguay selbst und bestenfalls einigen wenigen Grenzstädten wie Posadas und Foz do Iguaçu getauscht werden kann. In Deutschland geht das nur über die Bundesbank.
24.3.2013 Habe heute durch Zufall festgestellt, daß die paraguayische Sommerzeit bereits vorgestern beendet wurde (danke, Marion!). Zeitungsberichten zufolge führte man eine Abstimmung durch (wo und von wem auch immer), daß dieser Schalttermin vorverlegt werde. Ursprünglich geplant war der 14.4.2013, was nun eine Differenz von drei Wochen bedeutet! Wie soll man sich denn auf irgendetwas verlassen können oder vernünftig planen, wenn einem etwas so Grundsätzliches dazu wie die Sommerzeitregelung entzogen wird?
13.10.2014 Heute fiel mir nach nochmaliger Recherche eine Netzadresse in die Hände, mit der ich an eine offizielle und offenbar beständig aktualisierte Liste aller Zeitzonen der Welt gelangte, inkl. der Schaltzeiten und Schaltregeln für die Sommerzeit. Schade, daß niemand sich berufen fühlte, mir diese wichtige Informationsquelle mitzuteilen. Schlimm genug, daß sie so schwer zu finden war.
Zu finden ist diese Liste also in einem Archiv unter dem Pfad ftp://ftp.iana.org/tz/releases/tzdata2014h.tar.gz und dort in der Datei southamerica ab Zeile 1454. Die aus technischer Sicht nur notwendigen Zeilen sind diese:
FROM TO TYPE IN ON AT SAVE LETTER/S
-----------------------------------------
1975 1988 - Oct 1 0:00 1:00 S
1975 1978 - Mar 1 0:00 0 -
1979 1991 - Apr 1 0:00 0 -
1989 only - Oct 22 0:00 1:00 S
1990 only - Oct 1 0:00 1:00 S
1991 only - Oct 6 0:00 1:00 S
1992 only - Mar 1 0:00 0 -
1992 only - Oct 5 0:00 1:00 S
1993 only - Mar 31 0:00 0 -
1993 1995 - Oct 1 0:00 1:00 S
1994 1995 - Feb lastSun 0:00 0 -
1996 only - Mar 1 0:00 0 -
1996 2001 - Oct Sun>=1 0:00 1:00 S
1998 2001 - Mar Sun>=1 0:00 0 -
2002 2004 - Apr Sun>=1 0:00 0 -
2002 2003 - Sep Sun>=1 0:00 1:00 S
2004 2009 - Oct Sun>=15 0:00 1:00 S
2005 2009 - Mar Sun>=8 0:00 0 -
2010 max - Oct Sun>=1 0:00 1:00 S
2010 2012 - Apr Sun>=8 0:00 0 -
2013 max - Mar Sun>=22 0:00 0 -
Die ab 2014 zutreffenden Zeilen sind die drittletzte und die letzte. Die Schaltzeiten sind damit:
Da ich andere Aufgaben habe, als jedes Jahr auf’s neue zu berechnen, welches die richtigen Schalttermine sind, habe ich diese einmal bis 2030 bestimmt. Hoffentlich ändern sich die Regeln nicht, nach denen die Sommerzeit geschaltet wird!
Die letzten und nächsten Schaltzeiten sind also folgende:
am | nach | |
---|---|---|
![]() | So 23.3.2014 3:00 Uhr GMT So 23.3.2014 0:00 Uhr PYDT A | Sa 22.3.2014 23:00 Uhr PYT B |
![]() | So 5.10.2014 4:00 Uhr GMT So 5.10.2014 0:00 Uhr PYT | So 5.10.2014 1:00 Uhr PYDT |
am | nach | |
---|---|---|
![]() | So 22.3.2015 3:00 Uhr GMT So 22.3.2015 0:00 Uhr PYDT A | Sa 21.3.2015 23:00 Uhr PYT B |
![]() | So 4.10.2015 4:00 Uhr GMT So 4.10.2015 0:00 Uhr PYT | So 4.10.2015 1:00 Uhr PYDT |
am | nach | |
---|---|---|
![]() | So 27.3.2016 3:00 Uhr GMT So 27.3.2016 0:00 Uhr PYDT A | Sa 26.3.2016 23:00 Uhr PYT B |
![]() | So 2.10.2016 4:00 Uhr GMT So 2.10.2016 0:00 Uhr PYT | So 2.10.2016 1:00 Uhr PYDT |
am | nach | |
---|---|---|
So 26.3.2017 3:00 Uhr GMT So 26.3.2017 0:00 Uhr PYDT A | Sa 25.3.2017 23:00 Uhr PYT B | |
So 1.10.2017 4:00 Uhr GMT So 1.10.2017 0:00 Uhr PYT | So 1.10.2017 1:00 Uhr PYDT |
am | nach | |
---|---|---|
So 25.3.2018 3:00 Uhr GMT So 25.3.2018 0:00 Uhr PYDT A | Sa 24.3.2018 23:00 Uhr PYT B | |
So 7.10.2018 4:00 Uhr GMT So 7.10.2018 0:00 Uhr PYT | So 7.10.2018 1:00 Uhr PYDT |
am | nach | |
---|---|---|
So 24.3.2019 3:00 Uhr GMT So 24.3.2019 0:00 Uhr PYDT A | Sa 23.3.2019 23:00 Uhr PYT B | |
So 6.10.2019 4:00 Uhr GMT So 6.10.2019 0:00 Uhr PYT | So 6.10.2019 1:00 Uhr PYDT |
am | nach | |
---|---|---|
So 22.3.2020 3:00 Uhr GMT So 22.3.2020 0:00 Uhr PYDT A | Sa 21.3.2020 23:00 Uhr PYT B | |
So 4.10.2020 4:00 Uhr GMT So 4.10.2020 0:00 Uhr PYT | So 4.10.2020 1:00 Uhr PYDT |
am | nach | |
---|---|---|
So 28.3.2021 3:00 Uhr GMT So 28.3.2021 0:00 Uhr PYDT A | Sa 27.3.2021 23:00 Uhr PYT B | |
So 3.10.2021 4:00 Uhr GMT So 3.10.2021 0:00 Uhr PYT | So 3.10.2021 1:00 Uhr PYDT |
am | nach | |
---|---|---|
So 27.3.2022 3:00 Uhr GMT So 27.3.2022 0:00 Uhr PYDT A | Sa 26.3.2022 23:00 Uhr PYT B | |
So 2.10.2022 4:00 Uhr GMT So 2.10.2022 0:00 Uhr PYT | So 2.10.2022 1:00 Uhr PYDT |
am | nach | |
---|---|---|
So 26.3.2023 3:00 Uhr GMT So 26.3.2023 0:00 Uhr PYDT A | Sa 25.3.2023 23:00 Uhr PYT B | |
So 1.10.2023 4:00 Uhr GMT So 1.10.2023 0:00 Uhr PYT | So 1.10.2023 1:00 Uhr PYDT |
am | nach | |
---|---|---|
So 24.3.2024 3:00 Uhr GMT So 24.3.2024 0:00 Uhr PYDT A | Sa 23.3.2024 23:00 Uhr PYT B | |
So 6.10.2024 4:00 Uhr GMT So 6.10.2024 0:00 Uhr PYT | So 6.10.2024 1:00 Uhr PYDT |
am | nach | |
---|---|---|
So 23.3.2025 3:00 Uhr GMT So 23.3.2025 0:00 Uhr PYDT A | Sa 22.3.2025 23:00 Uhr PYT B | |
So 5.10.2025 4:00 Uhr GMT So 5.10.2025 0:00 Uhr PYT | So 5.10.2025 1:00 Uhr PYDT |
am | nach | |
---|---|---|
So 22.3.2026 3:00 Uhr GMT So 22.3.2026 0:00 Uhr PYDT A | Sa 21.3.2026 23:00 Uhr PYT B | |
So 4.10.2026 4:00 Uhr GMT So 4.10.2026 0:00 Uhr PYT | So 4.10.2026 1:00 Uhr PYDT |
am | nach | |
---|---|---|
So 28.3.2027 3:00 Uhr GMT So 28.3.2027 0:00 Uhr PYDT A | Sa 27.3.2027 23:00 Uhr PYT B | |
So 3.10.2027 4:00 Uhr GMT So 3.10.2027 0:00 Uhr PYT | So 3.10.2027 1:00 Uhr PYDT |
am | nach | |
---|---|---|
So 26.3.2028 3:00 Uhr GMT So 26.3.2028 0:00 Uhr PYDT A | Sa 25.3.2028 23:00 Uhr PYT B | |
So 1.10.2028 4:00 Uhr GMT So 1.10.2028 0:00 Uhr PYT | So 1.10.2028 1:00 Uhr PYDT |
am | nach | |
---|---|---|
So 25.3.2029 3:00 Uhr GMT So 25.3.2029 0:00 Uhr PYDT A | Sa 24.3.2029 23:00 Uhr PYT B | |
So 7.10.2029 4:00 Uhr GMT So 7.10.2029 0:00 Uhr PYT | So 7.10.2029 1:00 Uhr PYDT |
am | nach | |
---|---|---|
So 24.3.2030 3:00 Uhr GMT So 24.3.2030 0:00 Uhr PYDT A | Sa 23.3.2030 23:00 Uhr PYT B | |
So 6.10.2030 4:00 Uhr GMT So 6.10.2030 0:00 Uhr PYT | So 6.10.2030 1:00 Uhr PYDT |
Die Bezeichnungen A und B geben das erste und zweite Auftreten dieses Datum und dieser Uhrzeit in jenem Jahr an. In Paraguay macht man sich wahrscheinlich keinen Kopf, daß gegen Mitternacht an zwei Tagen im Jahr irgendwelche Fahrpläne durcheinanderkommen und an einem der beiden Tage eine Markierung herhalten muß, welche Uhrzeit 23:17 Uhr gemeint sei. Im umtriebigen Europa mit den massenhaften Zugverbindungen ist eine klare Definition unabdingbar!
Wer bislang aufmerksam mitlas, stellt fest, daß die Zeitumstellungen im März im Falle Paraguays am 4. Sonntag, im Falle Mitteleuropas am letzten Sonntag stattfinden. In den Jahren 2016–2018, 2021–2023, 2027–2029 usw. sind diese identisch, sodaß in diesen Monaten tatsächlich nur ein sehr schmales Zeitfenster von zwei Stunden verbleibt, worin die Zeitdifferenz fünf Stunden beträgt. Zwei Stunden deshalb, weil in Mitteleuropa um 2:00 Uhr MEZ (1:00 GMT) und dann in Paraguay um 0:00 Uhr PYST (3:00 Uhr GMT) umgestellt wird. Die Treppenstufe wird deshalb in der Grafik in Abb. 1 nicht zu erkennen sein.
Damit hat die Suche hoffentlich für die nächsten 1000 Jahre ein Ende. Alle meine Entwicklungen, die noch heute genutzt werden und sich der Zeitzonen‐Arithmetik bedienen, werde ich zeitnah aktualisieren. Vielleicht hilft dieser Fund ja dem einen oder anderen stummen Mitleser weiter? Ein Kommentar dazu ist sehr willkommen!